物件名
鎌倉市 腰越5丁目 (腰越駅 ) 2階建 4LDK

腰越にお住まいを持つ利点は七里ガ浜方面、鵠沼方面、どちらのサーフポイントにも近いことだと思います。海まで徒歩10分の好立地です。
| 交通 |
江ノ島電鉄線 / 腰越駅 徒歩9分 (電車ルート案内) |
|---|---|
| その他交通 |
湘南モノレール / 目白山下駅 徒歩9分 (電車ルート案内) 江ノ島電鉄線 / 江ノ島駅 徒歩12分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越5丁目 鎌倉市の価格相場 |
| 物件種目 | 新築一戸建て |
| 価格 | 5,180万円 |
借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
|---|---|
| キッチン | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、浄水器、3口以上コンロ |
| 設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、床暖房、シューズインクローゼット、モニター付インターホン、複層ガラス、上水道、下水道、都市ガス、電気、庭、ワイドバルコニー |
| その他 | - |
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 99.10m² |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 125.40m² | 私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2021年5月 | 階建 / 階 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南東 4.5m 公道 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
合わせておススメの物件
広告











