物件名
鎌倉市 七里ガ浜1丁目 (七里ヶ浜駅 ) 2階建 4LDK
景観と馴染むウッディなサーフハウスです。サーフィンや海系のアクティビティーを楽しみたい方は小型のモビリティをもたれる方が便利だと思います。
| 交通 |
江ノ島電鉄線 / 七里ヶ浜駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
|---|---|
| その他交通 |
江ノ島電鉄線 / 七里ヶ浜駅 徒歩7分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目 鎌倉市の価格相場 |
| 物件種目 | 中古一戸建て |
| 価格 | 13,000万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| バス・トイレ | トイレ2ヶ所 |
|---|---|
| キッチン | カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機 |
| 設備・サービス | プロパンガス、照明器具 |
| その他 | - |
| 建物名 | |||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 149.54m² |
| 土地面積 | 302.60m²(公簿) | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1988年1月 (築33年3ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | ■内装:2015年1月 全室クロス張替え ■外装:2015年1月 外壁、屋根 ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 西 4.0m 公道 接面13.6m |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
合わせておススメの物件
広告













